The Organs of Central Moravian Church
Moller Pipe Organ Company, Opus 8650 - Built 1950
3 Manuals, 56 Ranks
| Great | Swell | ||
| 16' | Quintaton | 16' | Contra Gamba |
| 8' | Principal | 8' | Geigen Diapason |
| 8' | Salicianol | 8' | Viole di Gamba |
| 8' | Bourdon | 8' | Viole Celeste |
| 4' | Octave | 8' | Rohrflote |
| 4' | Spitzflote | 4' | Principal |
| Rauschquinte II | 4' | Harmonic Flute | |
| Cornet II | 2-2/3' | Nazard | |
| Fourniture IV | Plein Jeu IV | ||
| 8' | Liturgical Trumpet (Ch) | 16' | Krummhorn |
| 8' | Trompette | ||
| 8' | Musette | ||
| 4' | Schalmei | ||
| Tremolo |
| Choir | Pedal | ||
| 8' | Viola | 32' | Contra Bourdon |
| 8' | Gedeckt | 32' | Grand Mixture |
| 8' | Erzahler | 16' | Contra Bass |
| 8' | Erzahler Celeste | 16' | Bourdon |
| 4' | Nachthorn | 16' | Contra Gamba (Sw) |
| 2-2/3' | Nasat | 16' | Quintaton (Gt) |
| 2' | Blockflote | 8' | Octave |
| 1-3/5' | Tierce | 8' | Bourdon |
| 1' | Sifflote | 8' | Gamba (Sw) |
| Mixture III | 8' | Quintaton (Gt) | |
| 8' | Liturgical Trumpet | 5-1/3' | Quint |
| 8' | Trompette | 4' | Super Octave |
| Tremolo | 4' | Bourdon | |
| 4' | Nachthorn (Ch) | ||
| Americana Bells | 2-2/3' | Quint | |
| 2' | Octavin | ||
| 16' | Bassoon | ||
| 8' | Bassoon | ||
| 4' | Bassoon | ||
| 16' | Krummhorn (Sw) |
Henry Erben - Built 1857
1 Manual, 6 Ranks
| Left Jamb | Right Jamb | ||
| 8' | Open Diapason | 8' | Gamba TF |
| 8' | Dulciana TF | 4' | Principal |
| 8' | Stopped Diapason Treble TF | 2' | Principal |
| 8' | Stopped Diapason Bass |
Pedal - Coupler only from manual
Manual Compass - 56 keys - C1 to G5
Pedal Compass - 20 pedals - C1 to G2
Pitch - A 450
Wind 3-1/2" - 1/3 HP blower

